株式の状況
(2024年11月30日 現在)
- 発行可能株式総数
- 149,959,000株
- 発行済株式の総数
- 52,021,297株
- 株主数
- 11,096名
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
有限会社脇田興産 | 4,971 | 10.05 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,056 | 8.20 |
INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP | 3,025 | 6.11 |
日本生命保険相互会社 | 2,061 | 4.16 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,991 | 4.02 |
オリックス自動車株式会社 | 1,926 | 3.89 |
日立建機株式会社 | 1,200 | 2.42 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,102 | 2.22 |
株式会社三井住友銀行 | 1,048 | 2.11 |
INTERTRUST TRUSTEES CAYMAN LIMITED AS TRUSTEE OF JAPAN-UP UNIT TRUST | 1,000 | 2.02 |
(注)持株比率は自己株式(2,568千株)を控除して計算しております。