株式の状況
(2022年2月28日 現在)
- 発行可能株式総数
- 149,959,000株
- 発行済株式の総数
- 52,021,297株
- 株主数
- 3,714名
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,585 | 10.74 |
有限会社脇田興産 | 4,871 | 9.37 |
INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP | 2,332 | 4.48 |
日本生命保険相互会社 | 2,061 | 3.96 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,991 | 3.83 |
オリックス自動車株式会社 | 1,926 | 3.70 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,462 | 2.70 |
日立建機株式会社 | 1,200 | 2.31 |
脇田貞二 | 1,080 | 2.08 |
INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITED AS TRUSTEE OF JAPAN-UP UNIT TRUST | 1,058 | 2.04 |
(注)持株比率は、自己株式(18,806株)を控除して計算しております。