HPG2300i
超低音で高機能! 軽量コンパクトな低燃費タイプ!
扱いやすさと機能性を高めたインバータ発電機。良質な電気を安定供給します。
機能的な操作パネル
出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。
積み込みやすい設計
ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利です。
インバータ発電機
ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給するインバータ発電機。
省エネ設計
エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。
段積み可能
積み重ね可能で収納時に場所をとりません。
仕様
型 式 | HPG23000i | |||
---|---|---|---|---|
交流 | 周波数(Hz) | 50/60切替式 | ||
定格出力(KVA) | 2.3 | |||
最大出力(KVA) | 2.5 | |||
電圧(V) | 100 | |||
電流(A) | 23 | |||
直流 | 電圧(V) | 12 | ||
電流(A) | 8.3 | |||
エンジン | 型式 | LONCIN LC165F-4 | ||
排気量(cc) | 149 | |||
燃料 | 無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量(L) | 8.3 | |||
エンジンオイル容量(L) | 0.45 | |||
推奨エンジンオイル | SAE10W-30 | |||
推奨エンジンオイル等級 | API分類SE級以上 | |||
点火プラグ型番 | BPR6ES(NGK) | |||
連続運転可能時間 | 負荷時(h) | 5.5 | ||
1/4負荷時(h) | 13.5 | |||
寸法 | 全長(mm) | 413 | ||
全幅(mm) | 469 | |||
全高(mm) | 472 | |||
質量(kg) | 29.8 | |||
過電流保護装置 | DC直流 | 無ヒューズ過電流保護装置 | ||
AC直流 | インバータ過負荷保護プログラム制御 | |||
並列運転 | 無 | |||
騒音値 | 音圧レベルdB(A)3/4負荷 | 68.5(7m) | ||
音響パワーLwA(dB)※1 | 89 | |||
国土交通省指定’97基準 | 超低騒音型 |
●仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。
※1.音響パワーレベルLwAの測定環境はISO3744に準ずる試験環境での測定値になります。
製品に関するお問い合わせ/資料請求についてはこちら
(株)ワキタ滋賀工場まで
- TEL
- 0748-75-2171 (代)
- FAX
- 0748-75-0294
- meiho@wakita.onmicrosoft.com