株式の状況
(2020年8月31日現在)
- 発行可能株式総数
- 149,959,000株
- 発行済株式の総数
- 52,021,297株
- 株主数
- 3,458名
大株主(2020年8月31日 現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
有限会社脇田興産 | 4,707 | 9.05 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,322 | 6.39 |
日本生命保険相互会社 | 2,061 | 3.96 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,991 | 3.83 |
オリックス株式会社 | 1,926 | 3.70 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,457 | 2.80 |
脇田冨美男 | 1,302 | 2.50 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 1,281 | 2.46 |
日立建機株式会社 | 1,200 | 2.31 |
株式会社三井住友銀行 | 1,048 | 2.01 |
(注)持株比率は、自己株式(18,390株)を控除して計算しております。
所有者別分布表(2020年8月31日 現在)

所有者 | 株主数(名) | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関・証券会社 | 55 | 17,735,502 | 34.1 |
外国人等 | 170 | 14,453,731 | 27.8 |
国内法人 | 154 | 12,313,357 | 23.7 |
個人・その他 | 3,079 | 7,518,707 | 14.4 |
合計 | 3,458 | 52,021,297 | 100.0 |
(注)個人・その他には自己株式18,390株(1名)を含んでおります。
地域別分布表(2020年8月31日 現在)

地域 | 株主数(名) | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
関東 | 933 | 22,858,051 | 43.9 |
近畿 | 1,401 | 14,272,511 | 27.4 |
海外 | 151 | 12,314,313 | 23.7 |
中国・四国 | 230 | 1,336,811 | 2.5 |
中部 | 437 | 810,000 | 1.6 |
九州 | 151 | 250,544 | 0.5 |
北海道・東北 | 155 | 179,067 | 0.4 |
合計 | 3,458 | 52,021,297 | 100.0 |
(注)近畿地区には自己株式18,390株(1名)を含んでおります。